Application:
All AMD754/939/AM2
All Intel Celeron D
Intel Pentium 4 up to 650
Intel Pentium D up to 840
| Heat Sink: | 78(L) x 98(W) x 56(H) mm | |
| Fan: | 113(L) x 101(W) x 47.2(H) mm | |
| Overall Dimension: | 113(L) x 101(W) x 91.7(H) mm | |
| Rated Fan Speed: | 300 - 2000 RPM (controlled by PWM signal) | |
| Power Consumption: | 0.15 Amp. | |
| Air Flow: | 36 CFM / 62 m3/h | |
| Weight: | 486 g | |
| Noise Level: | 0.6 Sone | |
| Thermal Resistance: | 0.26°C/Watt | |
| Thermal Interface Material: | Pre-applied MX-1 Paste |

Резолюция До 2400 x 600 dpi Скорост До 24 стр./мин Памет, MB 8 MB, Процесор: 200 Mhz Инте ...

За връзка на TFT монитор с DVI конектор и стандартна видеокарта DVI М + HD15 М конектори Part №: 11.04.543 ...
0 стоки / 0 лв.
Последно обновяване на:
09 февруари 12 19:10
Rss Новини